Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2016 (рейтинг Forbes)

Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2016 (рейтинг Forbes)

Булат Утемуратов — №1 ($2,4 млрд), Тимур и Динара Кулибаевы — №№2-3 (по $2,1 млрд)

© , 05.05.2016

50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2016

В этот раз, впервые за пять лет, совокупное состояние топ-50 самых богатых бизнесменов Казахстана резко сократилось — до $21,652 млрд в сравнении c $25,519 млрд. Значительно меньше оно даже результата первого рейтинга 2012 — на $2,27 млрд. Среднее состояние участника снизилось до $433 млн с $510 млн и $479 млн соответственно. Минимальная стоимость «входного билета» в клуб пятидесяти подешевела за год с $90 до $74 млн — еще одно свидетельство того, что бизнес вместе с остальной экономикой находится в некоем транзитном периоде, когда мощный некогда поток нефтяных и иных сырьевых доходов иссяк, а новых пока не видно.

Результат мог быть еще скромнее, но в последние месяцы после многолетнего спада начали медленно дорожать металлы и стабилизировалась цена на нефть, что увеличило состояния топ-5 списка Forbes Kazakhstan суммарно на $800 млн (на $100 млн — , и , на $200 млн — Владимира Кима, на $300 млн — ) по сравнению с мартовским глобальным рейтингом миллиардеров Forbes.

Насколько устойчив будет этот рост, зависит от Китая, который является основным покупателем металлов в мире. А к Поднебесной сейчас множество вопросов, остроту которых, в частности, выразил партнер Ибрагимова по Eurasian Resources Group Александр Машкевич в Давосе (ездил он туда, к слову, в составе казахстанской делегации), весьма эмоционально назвавший Китай «убийцей любых инициатив в металлургии и горнодобывающей промышленности». По его словам, в течение последних 15 лет потребление сырья росло на 4% в год только благодаря Китаю, но теперь существенно сократится, поскольку «50% производства там невыгодно». «Я встречался с Chalco (Aluminum Corporation of China Ltd, государственная алюминиевая компания КНР. — F). Они продолжают работу, но теряют при этом деньги. Скажем, стоимость производства для Chalco — $2 тыс. за тонну алюминия, а продают по $1,3 тыс. и не собираются останавливаться. Наоборот, хотят строить новые предприятия», — сказал он. […]

***

© , 05.05.2016

50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2016

Место Объект Состояние Возраст Источник дохода
1 Булат Утемуратов $2 400 000 000 58 ГМК, финансы, телеком, гостиничный бизнес
2 Тимур Кулибаев $2 100 000 000 49 Диверсифицированный бизнес
3 Динара Кулибаева $2 100 000 000 48 Диверсифицированный бизнес
4 Алиджан Ибрагимов $1 800 000 000 62 Металлы
5 $1 700 000 000 55 Металлы
6 Нуржан Субханбердин $946 000 000 51 Финансы
7 Кенес Ракишев $718 000 000 36 ГМК, страхование, финансы, IT
8 Айгуль Нуриева $675 000 000 41 Финансы, телеком
9 Рашит Сарсенов $669 000 000 67 Нефтетрейдинг, металлообработка
10 Даурен Жаксыбек $486 000 000 37 Финансы, АПК
11 Динмухамет Идрисов $479 000 000 51 Нефть, энергетика, машиностроение, телекоммуникации
12 Нурлан Смагулов $470 000 000 50 Автомобилестроение, девелопмент
13 Бахытбек Байсеитов $435 000 000 57 Финансы, инвестиции, нефть
14 Нурлан Бизаков $420 000 000 52 Золотодобыча, финансы, химпром, спортивное коневодство
15 Кайрат Боранбаев $350 000 000 49 Диверсифицированный бизнес
16 Сержан Жумашов $340 000 000 49 Девелопмент
17 Александр Белович $320 000 000 60 Строительство, девелопмент
18 Галимжан Есенов $302 000 000 34 Финансы, химпром
19 Бахаридин Аблазимов $299 000 000 47 Нефть
20 Айдын Рахимбаев $280 000 000 43 Строительство
21 Серик Тульбасов $270 000 000 50 Строительство, девелопмент
22 Нурлан Тлеубаев $257 000 000 49 Зернотрейдинг
23 Семья Сейтжановых $238 000 000 Нефть, строительство
24 Данияр Абулгазин $230 000 000 46 Инвестиции, транспорт, логистика
25 Вячеслав Ким $230 000 000 46 Финансы
26 Игорь Школьник $220 000 000 35 Нефтепереработка
27 Семья Мукашевых $200 000 000 Металлы, девелопмент
28 Александр Клебанов $180 000 000 53 Энергетика, финансы, химпром, медиа
29 Эдуард Ким $170 000 000 50 Ретейл
30 Сергей Кан $167 000 000 48 Энергетика, финансы, химпром
31 Ержан Достыбаев $167 000 000 42 Нефть, финансы
32 Еркын Амирханов $163 000 000 48 Энергетика, финансы, химпром
33 Шынгыс Кульжанов $159 000 000 46 Нефть
34 Ерболат Апсалямов $135 000 000 47 Металлы
35 Айдан Карибжанов $133 000 000 44 Инвестиции
36 Берик Каниев $125 000 000 46 Нефтесервис, финансы
37 Юрий Пак $124 000 000 46 Нефтесервис, финансы
38 Анатолий Балушкин $122 000 000 45 Авторетейл, машиностроение
39 Яков Цхай $111 000 000 65 Диверсифицированный бизнес
40 Олег Новачук $106 000 000 45 Металлы
41 Василий Розинов $105 000 000 60 АПК
42 Алмас Мынбаев $102 000 000 42 Страхование, фосфориты
43 Орифджан Шадиев $98 000 000 42 Банки, строительство
44 Семья Джунусовых $91 000 000 НГК, машиностроение
45 Марат Сарсенов $80 000 000 48 Транспорт
46 Кайрат Мажибаев $78 000 000 47 Инвестиции
47 Арманжан Байтасов $77 000 000 46 Медиа, телекоммуникации, девелопмент
48 Бауыржан Исабаев $76 000 000 43 Строительство
49 Александр Гарбер $75 000 000 53 Дистрибуция, ретейл
50 Владислав Ким $74 000 000 41 Металлы
***

Методология

При оценке активов Forbes Kazakhstan руководствуется консервативным принципом «не менее чем». Мы не претендуем на всю полноту картины и выражаем надежду, что наш рейтинг помогает повышать прозрачность казахстанского бизнеса. Компании оцениваются по рыночной капитализации, собственному капиталу, дисконтированным денежным потокам (discounted cash flow), сделкам покупки/продажи или слияний/поглощений либо с использованием коэффициентов P/E или P/S, которые представляют собой отношение рыночной капитализации компании к ее чистой прибыли или доходам, а также на основе финансовой информации, предоставляемой самими участниками рейтинга.